Загальний реєстр успішності студентів
відділення «Сестринська справа»
державної форми навчання за ІІ семестр 2018-2019н.р.
| № з/п | ПІБ | Група | Рейтинг успіш | Досягнення (додат бал) | Загал. бал | Примітка |
| Тітова Д.В. | С77/ІІІ | 5.00 | 6/0,30 | 5,30 | ||
| Ковальчук К.А. | С 79/ІІ | 4,94 | 7/0,35 | 5,29 | ||
| Герус Л.В. | С77/ІІІ | 5.00 | 5/0,25 | 5,25 | ||
| Ходаківська Л.О. | С77/ІІІ | 5.00 | 5/0,25 | 5,25 | ||
| Вікторовська А.Ю. | С 79/ІІ | 4,82 | 8/0,39 | 5,21 | ||
| Дроздюк О.В. | С78/ІІІ | 5.0 | 4/0,20 | 5,20 | ||
| Бойко А.С. | С78/ІІІ | 5.0 | 3/0,15 | 5,15 | ||
| Гриненко О.А. | С78/ІІІ | 5.0 | 3/0,15 | 5,15 | ||
| Новорок Г.І. | С78/ІІІ | 5.0 | 3/0,15 | 5,15 | ||
| Алексійчук Ю.О. | С78/ІІІ | 4.91 | 4/0,20 | 5,11 | ||
| Негодюк О.С. | С78/ІІІ | 4.82 | 6/0,29 | 5,11 | ||
| Шваб А.В. | С 80/І | 4.90 | 4/0,20 | 5,10 | ||
| Гарбовська А.О. | С77/ІІІ | 4.82 | 4/0,19 | 5,01 | ||
| Мелешко А.А. | С 79/ІІ | 4,61 | 6/0,28 | 4,89 | ||
| Михеєва А.В. | С 79/ІІ | 4,53 | 8/,036 | 4,89 | ||
| Бігар О.Ю. | С 80/І | 4.52 | 8/0,36 | 4,88 | ||
| Філінська М.В. | С77/ІІІ | 4.82 | – | 4,82 | ||
| Дячишин Д.П. | С78/ІІІ | 4.64 | 3/0,14 | 4,78 | ||
| Козлюк І.В. | С77/ІІІ | 4.73 | – | 4,73 | ||
| Кришталь В. І. | С 80/І | 4.48 | 3/0,13 | 4,61 | ||
| Пятковська О.О. | С 79/ІІ | 4,47 | – | 4,47 | ||
| Сарницька В.В. | С 80/І | 4.29 | 4/0,17 | 4,46 | ||
| Тітенко М.О. | С 80/І | 4.33 | 3/0,13 | 4,46 | ||
| Кирей К.О. | С78/ІІІ | 4.45 | 4,45 | |||
| Максимчук О.В. | С77/ІІІ | 4.45 | – | 4,45 | ||
| Трохимчук Т.М. | С77/ІІІ | 4.45 | 4,45 | |||
| Осінська В.В. | С77/ІІІ | 4.27 | 4/0,17 | 4,44 | ||
| Попілевич Д.О. | С 79/ІІ | 4,44 | – | 4,44 | ||
| Куколевська Т. О. | С 80/І | 4.19 | 6/0,25 | 4,44 | ||
| Маніло М. С. | С 80/І | 4,19 | 4/0,17 | 4,36 | ||
| Клімчук Н. В. | С 80/І | 4,1 | 4/0,16 | 4,26 | ||
| Пасічник Н. Б. | С 80/І | 4,1 | 4/0,16 | 4,26 | ||
| Бучинська Ю.О | С 79/ІІ | 4,17 | 2/0,08 | 4,25 | ||
| Мельник А. С. | С 80/І | 4,05 | 4/0,16 | 4,21 | ||
| Мельник К. І. | С 80/І | 4,05 | 4/0,16 | 4,21 | ||
| Фещенко Д.П. | С77/ІІІ | 4.18 | 4,18 | |||
| Бойко А.О. | С 79/ІІ | 4,17 | 4,17 | |||
| Віскушенко О.Ю. | С 79/ІІ | 4,17 | – | 4,17 | ||
| Спрейс Я. Р. | С 80/І | 4.0 | 4/,016 | 4,16 | ||
| Ковальчук О. П. | С 80/І | 3.95 | 4/0,16 | 4,11 | ||
| Сьомко Д.А. | С 79/ІІ | 4,11 | – | 4,11 | ||
| Гетьман А.Г. | С 80/І | 4.10 | – | 4,10 | ||
| Рудницька А. І. | С 80/І | 3.95 | 3/0,12 | 4,07 | ||
| Батік А.О. | С 80/І | 3,95 | – | 3,95 | ||
| Барановська Н.В. | С77/ІІІ | 3,91 | – | 3,91 | ||
| Дмитренко С.А. | С 79/ІІ | 3,83 | – | 3,83 | ||
| Сацюк Ю.М. | С77/ІІІ | 3,82 | – | 3,82 | ||
| Чорна Т.А. | С77/ІІІ | 3,82 | – | 3,82 | ||
| Фещенко О.П. | С 80/І | 3.81 | – | 3,81 | ||
| Грунковська М.В. | С78/ІІІ | 3,73 | 3,73 | |||
| Обложок Л.В. | С78/ІІІ | 3.73 | – | 3,73 | ||
| Рублюк А.С. | С77/ІІІ | 3.73 | – | 3,73 | ||
| Романюк М.М. | С 79/ІІ | 3.72 | 3,72 | |||
| Гайченя О. Б. | С 80/І | 3.71 | – | 3,71 | ||
| Гаврилюк Н.В. | С 79/ІІ | 3.67 | – | 3,67 | ||
| Колесник К.С. | С 79/ІІ | 3.67 | – | 3.67 | ||
| Мінгалєєва В.В. | С77/ІІІ | 3.64 | – | 3,64 | ||
| Бочковська К.О. | С 80/І | 3.62 | – | 3,62 | ||
| Данилюк К.О. | С 79/ІІ | 3.61 | – | 3,61 | ||
| Войцеховська Д. В. | С 80/І | 3.48 | – | 3,48 | ||
| Дадашова М.А. | С78/ІІІ | 3.27 | 4/0,13 | 3,40 | ||
| Боровик А.В. | С 80/І | 3.33 | – | 3.33 | ||
| Ляшук І.М. | С 79/ІІ | 3.33 | – | 3,33 | ||
| Магденко Х.О. | С 80/І | 3.26 | – | 3.26 | ||
| Юрченко А.В. | С 79/ІІ | 3.24 | – | 3.24 | ||
| Голованчук А.І. | С 79/ІІ | 3.22 | – | 3,22 | ||
| Сингаївська А.А. | С 79/ІІ | 3.18 | – | 3.18 | ||
| Пукас Д.А. | С 79/ІІ | 3.17 | 3,17 | |||
| Мельник К.С. | С 79/ІІ | 3.12 | – | 3.12 | ||
| Лазарєва Д.С. | С 79/ІІ | 3.11 | – | 3,11 | ||
| Ригун Є. В. | С 79/ІІ | 3.11 | – | 3.11 | ||
| Дем’янчук А.А. | С 80/І | 3,0 | 3,0 | |||
| Яремчук І.Б. | С 80/І | 2,6 | 2,6 |
відділення «Лікувальна справа»
державної форми навчання за І семестр 2018-2019н.р.
| № з/п | ПІБ | Група | Рейтинг успіш | Досягнення (додат бал) | Загал. бал | Примітка |
| Щавлінська В. П. | Л40/ІІ | 4,95 | 10/0,50 | 5,45 | ||
| Кирилюк Л. С. | Л42/І | 4.95 | 9/0,46 | 5,41 | ||
| Камінська Д. В. | Л42/І | 4.95 | 8/0,40 | 5,35 | ||
| Назарова О. О. | Л42/І | 4.89 | 9/0,44 | 5,33 | ||
| Бондарчук А.В. | Л39/ІІІ | 4.93 | 6/0,30 | 5,23 | ||
| Чумак Ю.С. | Л40/ІІ | 4.79 | 8/0,38 | 5,17 | ||
| Заліщук В. В. | Л38/ІІІ | 4.79 | 7/0,34 | 5,13 | ||
| Рудзік В. С. | Л42/І | 4.68 | 9/0,42 | 5,10 | ||
| Залуцька О. О. | Л39/ІІІ | 4.71 | 7/0,33 | 5,04 | ||
| Біліченко З. М. | Л42/І | 4.84 | 3/0,14 | 4,98 | ||
| Музичко О. С. | Л41/ІІ | 4.79 | 4/0,19 | 4,98 | ||
| Шуляківська О.О. | Л38/ІІІ | 4,93 | – | 4,93 | ||
| Літвінчук С.О. | Л39/ІІІ | 4.64 | 6/0,28 | 4,92 | ||
| Близнюк А.В. | Л40/ІІ | 4.52 | 8/0,36 | 4,89 | ||
| Магрета В. І. | Л42/І | 4.74 | 3/0,14 | 4,88 | ||
| Тичина Е. В. | Л42/І | 4.68 | 3/0,14 | 4,82 | ||
| Кравченко Н.Є. | Л39/ІІІ | 4.79 | – | 4,79 | ||
| Марчук С. В. | Л40/ІІ | 4.47 | 7/0,31 | 4,78 | ||
| Василюк К. А. | Л42/І | 4.63 | 3/0,14 | 4,77 | ||
| Загоровський А.В. | Л39/ІІІ | 4,43 | 7/0,31 | 4,74 | ||
| Самчук Д.А. | Л41/ІІ | 4,58 | 3/,014 | 4,72 | ||
| Колєнова В. М. | Л39/ІІІ | 4.57 | 3/0,14 | 4,71 | ||
| Перебенесюк Є.В. | Л42/І | 4.32 | 9/0,39 | 4,71 | ||
| Москалець І.Ю. | Л38/ІІІ | 4,50 | 3/0,14 | 4,64 | ||
| Дмитренко Д.М. | Л40/ІІ | 4,44 | 4/0,18 | 4,62 | ||
| Добжанська А. П. | Л40/ІІ | 4.37 | 5/0,22 | 4,59 | ||
| Чигир Л.Р. | Л38/ІІІ | 4,36 | 5/0,22 | 4,58 | ||
| Савич М.С. | Л38/ІІІ | 4.57 | 5/0,00 | 4,57 | ||
| Торгонський К.В. | Л37/ІІІ | 4.57 | – | 4,57 | ||
| Харченко А.Б. | Л41/ІІ | 4.42 | 3/0,13 | 4,55 | ||
| Дмитерчук О.С. | Л42/І | 4,11 | 10/0,41 | 4,52 | ||
| Данилюк О.О. | Л38/ІІІ | 4,50 | – | 4,50 | ||
| Шадріна М.С. | Л38/ІІІ | 4,27 | 5/0,21 | 4,48 | ||
| Бойко М.В. | Л40/ІІ | 4,47 | – | 4,47 | ||
| Трохимчук А.В. | Л41/ІІ | 4.32 | 3/0,13 | 4,45 | ||
| Бабяр І.О. | Л37/ІІІ | 4,14 | 6/0,25 | 4,39 | ||
| Гончаренко І. А. | Л42/І | 4,10 | 6/0,25 | 4,36 | ||
| Янчевський П. Г. | Л42/І | 4.11 | 6/0,25 | 4,36 | ||
| Гончарук А.М. | Л42/І | 4.0 | 6/0,24 | 4,24 | ||
| Спрейс І. Р. | Л42/І | 4.16 | 2/0,08 | 4,24 | ||
| Завадько К. Ю. | Л42/І | 4,11 | 3/0,12 | 4,23 | ||
| Скок М.А. | Л37/ІІІ | 4.07 | 4/0,16 | 4,23 | ||
| Власюк Б. В. | Л40/ІІ | 4.05 | 4/0,16 | 4,21 | ||
| Скаковська Н. П. | Л39/ІІІ | 4.21 | – | 4,21 | ||
| Хохлова Т.В. | Л42/І | 4.21 | – | 4,21 | ||
| Самко М. С. | Л42/І | 3,84 | 9/0,35 | 4,19 | ||
| Железко В. В. | Л41/ІІ | 4.05 | 3/0,12 | 4,17 | ||
| Матвійчук Д.Р. | Л42/І | 3,89 | 6/0,23 | 4,12 | ||
| Гурбан К.О. | Л40/ІІ | 4,11 | – | 4,11 | ||
| Дученко І.О. | Л41/ІІ | 4.05 | – | 4,05 | ||
| Кравченко Ю.Є. | Л42/І | 4.05 | – | 4,05 | ||
| Шнайдер Т. В. | Л42/І | 4,05 | – | 4,05 | ||
| Бучинська Д.С. | Л41/ІІ | 4.04 | – | 4.04 | ||
| Оніщук І. П. | Л42/І | 4,0 | – | 4,0 | ||
| Кашнікович Н. Е. | Л40/ІІ | 3.95 | – | 3,95 | ||
| Радчук С.С. | Л42/І | 3,95 | – | 3,95 | ||
| Петрик О.О. | Л37/ІІІ | 3.93 | – | 3,93 | ||
| Тихомірова Л.Ю. | Л42/І | 3,68 | 6/0,22 | 3,90 | ||
| Яковенко М. А. | Л42/І | 3,89 | – | 3,89 | ||
| Остапчук Л.М. | Л42/І | 3,84 | – | 3,84 | ||
| Саух Д. В. | Л40/ІІ | 3.79 | – | 3,79 | ||
| Якимчук Я. О. | Л42/ІІ | 3.79 | – | 3,79 | ||
| Кізюк А. С. | Л39/ІІІ | 2,47 | 6/0,27 | 3,74 | н/а | |
| Матвійчук В. В. | Л37/ІІІ | 3.71 | – | 3,71 | ||
| Гнесь В.М. | Л38/ІІІ | 3.64 | – | 3.64 | ||
| Ільчук Т.В. | Л39/ІІІ | 3.57 | – | 3,57 | ||
| Мирошниченко Ю. Р. | Л40/ІІ | 3.42 | 3/0,10 | 3,52 | ||
| Кузьменко А. О. | Л40/ІІ | 3.42 | – | 3,42 | ||
| Кононученко Т.В. | Л40/ІІ | 3.37 | – | 3,37 | ||
| Мороз І.В. | Л38/ІІІ | 2,93 | – | 3.08 | н/а | |
| Дубінчук П.В. | Л39/ІІІ | 3,07 | – | 3,07 | ||
| Нечай І.В. | Л41/ІІ | 3.0 | – | 3,00 | ||
| Чернолуцька В.Д. | Л38/ІІІ | 2.79 | – | 2,79 | н/а | |
| Чеховська Т.В. | Л40/ІІ | 2,79 | 2,79 | н/а | ||
| Мухаревич Н. С. | Л40/ІІ | 2,74 | – | 2,74 | н/а |


