ОЛІМПІАДА З ІНФЕКТОЛОГІЇ
З метою виявлення найбільш підготовлених студентів, підтримки обдарованої студентської молоді, сприяння формуванню і закріпленню у них знань та умінь з предмету «Інфектологія», підвищення ефективності його вивчення 07.06.2018р. проведено олімпіаду серед студентів ІІІ курсу відділення «Лікувальна справи». Учасники заходу мали можливість проявити свої інтелектуальні і творчі здібності, здатність до логічного мислення у вирішенні ситуаційних клінічних задач та завдань.
В олімпіаді брали участь 14 студентів.
Результати олімпіади:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Група | Кількість балів |
| 1 | Кокота Сергій | Л 36/ІІІ | 79,5 |
| 2 | Капшук Вікторія | Л 36/ІІІ | 76,4 |
| 3 | Шадріна Олена | Л 33/ІІІ | 75,8 |
| 4 | Шевчук Юрій | Л 33 /ІІІ | 72 |
| 5 | Перехристюк Марія | Л 34/ІІІ | 70,5 |
| 6 | Савіна Діана | Л 34 /ІІІ | 69,9 |
| 7 | Юхимович Віталій | Л 33/ІІІ | 67,6 |
| 8 | Примак Ірина | Л 30 /ІІІ | 67,3 |
| 9 | Вигівська Людмила | Л 34/ІІІ | 60,4 |
| 10 | Гудкова Юлія | Л 34/ІІІ | 58,3 |
| 11 | Максимчук Вікторія | Л 34 /ІІІ | 57 |
| 12 | Бондарчук Назар | Л 33/ІІІ | 56,6 |
| 13 | Висоцька Наталія | Л 34/ІІІ | 53,2 |
| 14 | Вознюк Микола | Л 33/ІІІ | 38 |
Вітаємо переможців та учасників олімпіади!
Викладач предмету «Інфектологія»
А.П.Боришкевич











