Олімпіада з предмету «Основи медсестринства»
13 червня у КВНЗ «Новоград-Волинський медичний коледж» відбулася олімпіада з предмету «Основи медсестринства» серед студентів ІІ курсу відділення «Сестринська справа».
Завдання складені відповідно до «Положення про проведення олімпіади» та охоплюють зміст курсу, що складається з трьох частин.
Перша частина передбачала вирішення тестових завдань, друга – вирішення ситуаційних задач, а третя – виконання завдань. Учасники заходу мали можливість проявити свої інтелектуальні і творчі здібності, здатність до логічного мислення у вирішенні ситуаційних клінічних задач та завдань.
В олімпіаді брало участь 19 студентів. Результати олімпіади:
№п\п | Прізвище та ім’я студента | Група | Загальна кількість балів | Місце |
1. | Хромець Я. | С 75/ІІ | 26.5 | I |
2. | Петрусь А. | С 75/ІІ | 26.7 | II |
3. | Трохимчук І. | С 74/ІІ | 26.6 | III |
4. | Кот Н. | С 74/ІІ | 26.5 | IV |
5. | Корбут К. | С 75/ІІ | 24.7 | V |
6. | Благодир А. | С 75/ІІ | 24.4 | VI |
7. | Пашківська Д. | С 75/ІІ | 24.3 | VII |
8. | Копчук М. | С 75/ІІ | 23.8 | VIII |
9. | Лук’янчук А. | С 75/ІІ | 23.4 | IX |
10. | Данильчук М. | С 75/ІІ | 23.3 | X |
11. | Конончук А. | С 74/ІІ | 22.7 | XI |
12. | Заїка В. | С 74/ІІ | 22.6 | XII |
13. | Максимчук В. | С 75/ІІ | 21.6 | XIII |
14. | Кібиш Н. | С 74/ІІ | 20.7 | XIV |
15. | Чаплигіна О. | С 75/ІІ | 19.4 | XV |
16. | Чернецька О. | С 75/ІІ | 19.2 | XVI |
17. | Поліщук І. | С 74/ІІ | 18.2 | XVII |
18. | Тимінська О. | С 74/ІІ | 18 | XVIII |
19. | Дейнека Ю. | С 74/ІІ | 15.2 | XIX |
І. С.Засухіна , Д. П.Садовнік, викладачі предмету
«Основи медсестринства»